
| Weather Data | |||
|---|---|---|---|
| ULTIMO RILEVAMENTO ALLE ORE: 21:35 GIORNO: 13 Febbraio 2009 prossimo aggiornamento ore: 21:40 | |||
| Tempo presente | Night time/Nessun fenomeno | Temperatura attuale | 1.6°C (34.9°F), temperatura apparente -1.4°C |
| Temperatura massima (da mezzanotte) | 7.6°C alle ore: 13:42 | Temperatura minima (da mezzanotte) | 0.9°C alle ore: 08:26 |
| Forza media vento (dieci minuti) | 7.0 kmh (3.8 kts) | Direzione vento (dieci minuti) | WSW (241°) |
| Temperatura vento | -0.1°C | Massima forza (ultima ora) | 15.1 kmh (8.2 kts) alle ore: 20:48 |
| Massima forza (da mezzanotte) | 24.8 kmh (13.4 kts) alle ore: 15:32 | Massimo vento 1 minuto (da mezzanotte) | 18.9 kmh (10.2 kts) alle ore: 14:16 |
| Pioggia (ultima ora) | 0.0 mm | Pioggia (da mezzanotte) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
| Pioggia Questo mese | 53.1 mm (2.09 in.) | Pioggia Questo anno | 115.0 mm (4.53 in.) |
| Massima pioggia per minuto (ultima ora) | 0.0 mm/min | Massima pioggia per ora (ultime 6 ore) | 0.0 mm/ore |
| Pioggia di ieri | 0.0 mm | DewPoint | -8.0°C (Wet Bulb :-1.4°C ) |
| Umidita | 49 %, Humidex -2.1°C | Pressione S.L.M. | 1011.1 hPa |
| Variazione pressione | +0.2 hPa (ultima ora) | Tendenza (ultime 1 ore) | Stazionaria |
| Variazione pressione (ultime 12 ore) | -1.5 hPa | Variazione pressione (ultime 6 ore) | +0.3 hPa |





Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.